Les nouvelles tables de cuisson au gaz dotées de FlameSelect sont équipées de neuf niveaux de puissance précisément définis qui vous laissent ajuster la chaleur nécessaire facilement, de manière fiable. Pour des résultats de cuisson tout simplement parfaits.
Serie | 6 Table gaz inox 75 cm
PCQ7A5B80
Caractéristiques
Puissance

FlameSelect
Informations produit
- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Au centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports émaillés
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11.5 kW
Type de table | Gaz |
---|---|
Système de commandes | Manette losangée |
Features / Plus produit | FlameSelect, Work |
Energy efficiency of hob | 60,0 % |
HomeConnect |
---|
Couleur du cadre | Acier inox |
---|---|
Couleur de la surface | Acier inox |
Type de construction | Encastrable |
Nombre de plaques fonte | 0 |
Nombre de foyer (s) électrique (s) | 5 |
Nombre de brûleurs gaz | 5 |
Nombre de foyers halogènes | 0 |
Type de montage | Encastrable |
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément | 5 |
Nombre de foyers radiants | 0 |
Nombre de zone de chauffe plat électriques | 0 |
Dimensions du produit (mm) | 45 x 750 x 520 mm |
---|---|
Poids net (kg) | 10,0 kg |
Emplacement du premier foyer | avant gauche |
---|---|
Type de résistance | Gaz |
Emplacement du second foyer | Foyer central gauche |
---|
Emplacement du troisième foyer | avant droit |
---|---|
Type du troisième Foyer | Gaz |
Efficacité énergétique du troisième foyer | 61,0 % |
Emplacement du quatrième foyer | milieu arrière |
---|
Emplacement du cinquième foyer | Foyer arrière droite |
---|---|
Type du cinquième foyer | Gaz |
Efficacité énergétique du cinquième foyer | 60,0 % |
Emplacement du sixième foyer | Foyer central droit |
---|
Emplacement du 7ème foyer | Foyer avant droit |
---|---|
Type du 7ème foyer | Gaz |
Efficacité énergétique du 7. foyer | 61,0 % |
Emplacement du 8ème foyer | milieu central |
---|
Emplacement du 9ème foyer | Foyer milieu avant/central |
---|---|
Type du 9ème foyer | Gaz |
Efficacité énergétique du 9. foyer | 58,0 % |
Type de dispositif de sécurité pour le gaz | Thermocouple |
---|---|
Témoin de mise sous tension | |
Témoin de chaleur résiduelle | sans |
Bouton Marche/Arrêt |
Longueur du cordon électrique (cm) | 100 cm |
---|---|
Puissance maximum de raccordement électrique (W) | 1 W |
Type de table | Gaz |
Fréquence (Hz) | 50; 60 Hz |
Raccordement au gaz | arrière, droite |
Puissance maxi gaz en W | 11 500 W |
Accessoires
Avis
Schéma coté
Trouvez un revendeur près de chez vous
Si vous cliquez sur le bouton « Visitez le site du revendeur », vous déclenchez le service de géo-localisation, plus d’informations sont disponibles dans la rubrique protection des données . En cliquant sur le bouton, « Visitez le site du revendeur », vous acceptez l’utilisation de ce service de géo-localisation.